產品名稱 | 規 格 | 表面處理 | 材料 | 屬性 | 備注 | 單價(未含稅) |
平墊 | 1.6×4×0.3 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥183.00/萬 |
平墊 | 1.6×4×0.3 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥173.00/萬 |
平墊 | 1.6×4×0.3 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥173.00/萬 |
平墊 | 10×20×2 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥577.40/萬 |
平墊 | 10×20×2 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥397.22/萬 |
平墊 | 10×20×2 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥283.00/萬 |
平墊 | 2.5×7×0.4 | 鍍鋅 | 鐵 | ROHS環保 | 現貨 | ¥66.43/萬 |
平墊 | 2.5×7×0.4 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥47.78/萬 |
平墊 | 2.5×7×0.4 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥53.24/萬 |
平墊 | 2.5×7×0.4 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥47.78/萬 |
平墊 | 2×5×0.3 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥47.78/萬 |
平墊 | 2×5×0.3 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥47.78/萬 |
平墊 | 2×5×0.3 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥53.24/萬 |
平墊 | 3×7×0.5 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥53.24/萬 |
平墊 | 3×7×0.5 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥34.13/萬 |
平墊 | 3×7×0.5 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥34.13/萬 |
平墊 | 4×9×0.8 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥43.68/萬 |
平墊 | 4×9×0.8 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥65.52/萬 |
平墊 | 4×9×0.8 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥84.63/萬 |
平墊 | 5×10×0.8 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥106.47/萬 |
平墊 | 5×10×0.8 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥65.52/萬 |
平墊 | 5×10×0.8 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥57.33/萬 |
平墊 | 6×12×1.0 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥94.19/萬 |
平墊 | 6×12×1.0 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥107.84/萬 |
平墊 | 6×12×1.0 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥176.09/萬 |
平墊 | 8×16×1.5 | 鍍鎳 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥253.89/萬 |
平墊 | 8×16×1.5 | 鍍黑 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥154.25/萬 |
平墊 | 8×16×1.5 | 鍍鋅 | 鐵 | 非環保 | 現貨 | ¥133.77/萬 |
591--------m.613690.com
217--------m.bookmarkwebpage.com
160--------m.xinwulvzhizulin.com
622--------m.hsdyfc.com
885--------m.lenigma.com